请求symbol_details参数如下表
请求代码与返回代码 | 意译 |
logoid | LOGO |
type | 类型 |
typespecs | 类型描述 |
currency | 货币 |
sector_of_tr | 版块 |
sector | 版块(通用) |
recommendation_mark | 推荐标记 |
number_of_shareholders_fy | 股东 |
fundamental_currency_code | 货币符号 |
isin | ISIN |
earnings_release_next_trading_date_fq | 交易收益日期 |
exchange_of_tr | 交易所(翻译) |
float_shares_percent_current | 浮动(%) |
float_shares_outstanding_current | 浮动 |
pricescale | 目标 |
price_target_1y | 目标(1年) |
minmov | |
fractional | 小数的 |
price_target_1y_delta | 目标价(1年) |
industry_of_tr | 工业 |
total_shares_outstanding_current | 已发行股份总数 |
indexes_of_tr | 指数(翻译) |
country_of_tr | 国家(翻译) |
country_code_fund | 国家代码 |
earnings_release_trading_date_fq | 最近收益日期 |
perf_of_w | 1周表现(%) |
perf_of_1m | 1月表现(%) |
perf_of_3m | 3月表现(%) |
perf_of_6m | 6月表现(%) |
perf_of_ytd | YTD表现(%) |
perf_of_y | 1年表现(%) |
perf_of_5y | 5年表现(%) |
perf_of_10y | 10年表现(%) |
perf_of_all | 10年表现(%) |
volatility_of_d | 1天波动率 |
volatility_of_w | 1周波动率 |
volatility_of_m | 1月波动率 |
volume | 1天成交量 |
volume_1w | 1周成交量 |
volume_1m | 1月成交量 |
value_of_traded | 1天成交量*价格 |
value_of_traded_1w | 1周成交量*价格 |
value_of_traded_1m | 1月成交量*价格 |
volume_change | 1天成交量变动(%) |
volume_change_1w | 1周成交量变动(%) |
volume_change_1m | 1月成交量变动(%) |
volume_change_abs | 1天成交量变动 |
volume_change_abs_1w | 1周成交量变动 |
volume_change_abs_1m | 1月成交量变动 |
change_from_open | 1天开盘价涨跌(%) |
change_from_open_1w | 1周开盘价涨跌(%) |
change_from_open_1m | 1月开盘价涨跌(%) |
change_from_open_abs | 1天开盘价涨跌 |
change_from_open_abs_1w | 1周开盘价涨跌 |
change_from_open_abs_1m | 1月开盘价涨跌 |
change | 1天涨跌(%) |
change_1w | 1周涨跌(%) |
change_1m | 1月涨跌(%) |
change_abs | 1天涨跌(%) |
change_abs_1w | 1周涨跌(%) |
change_abs_1m | 1月涨跌(%) |
open | 1天开盘价 |
open_1w | 1周开盘价 |
open_1m | 1月开盘价 |
average_volume_10d_calc | 10天平均成交量 |
average_volume_30d_calc | 30天平均成交量 |
average_volume_60d_calc | 60天平均成交量 |
average_volume_90d_calc | 90天平均成交量 |
relative_volume_intraday_5 | 时间相对成交量 |
gap | 一天跳空(%) |
gap_1w | 一周跳空(%) |
gap_1m | 一月跳空(%) |
relative_volume_10d_calc | 1天相对成交量 |
relative_volume_10d_calc_1w | 1周相对成交量 |
relative_volume_10d_calc_1m | 1月相对成交量 |
low_of_1m | 1月最低低点 |
low_of_3m | 3月最低低点 |
low_of_6m | 6月最低低点 |
low_of_all | 全部最低低点 |
price_52_week_low | 52周最低低点 |
low | 1天最低价 |
low_1w | 1周最低价 |
low_1m | 1月最低价 |
high_of_1m | 1月最高高点 |
high_of_3m | 3月最高高点 |
high_of_6m | 6月最高高点 |
high_of_all | 全部最高高点 |
price_52_week_high | 52周最高高点 |
high | 1天最高价 |
high_1w | 1周最高价 |
high_1m | 1月最高价 |
earnings_per_share_basic_fy | 基本每股收益(年度) |
earnings_per_share_basic_ttm | 基本每股收益(过去12个月) |
net_income_fy | 净收入(年度) |
net_income_ttm | 净收入(过去12个月) |
gross_profit_fq | 毛利率(季度) |
gross_profit_fy | 毛利率(年度) |
gross_profit_ttm | 毛利率(过去12个月) |
earnings_per_share_forecast_next_fq | 每股收益预期(季度) |
ebitda_ttm | 税息折旧及摊销前利润(过去12个月) |
earnings_per_share_diluted_fq | 摊薄每股收益(季度) |
earnings_per_share_diluted_fy | 摊薄每股收益(年度) |
earnings_per_share_diluted_ttm | 摊薄每股收益(过去12个月) |
oper_income_ttm | 营销收入(过去12个月) |
total_revenue_fy | 收入(年度) |
total_revenue_ttm | 收入(过去12个月) |
cash_f_financing_activities_ttm | 融资CF(过去12个月) |
cash_f_operating_activities_ttm | 经营CF(过去12个月) |
cash_f_investing_activities_ttm | 投资CF(过去12个月) |
capital_expenditures_ttm | 资本支出(过去12个月) |
free_cash_flow_ttm | 自由现金流(过去12个月) |
free_cash_flow_fy | 自由现金流(年度) |
free_cash_flow_fq | 自由现金流(季度) |
net_debt_fq | 净债务(季度) |
total_equity_fq | 权益总额(季度) |
goodwill_fq | 商誉(季度) |
cash_n_equivalents_fq | 现金等价物(季度) |
cash_n_equivalents_fy | 现金等价物(年度) |
cash_n_short_term_invest_fq | 手头现金(季度) |
cash_n_short_term_invest_fy | 手头现金(年度) |
total_liabilities_fq | 总负债(季度) |
total_liabilities_fy | 总负债(年度) |
total_current_liabilities_fq | 流动负债(季度) |
total_current_assets_fq | 流动资产(季度) |
total_debt_fq | 总债务(季度) |
total_assets_fq | 总资产(季度) |
market_cap_basic | 市值 |
price_earnings_ttm | 市盈率 |
price_sales_current | 市销率 |
price_book_fq | 市账率 |
enterprise_value_current | 企业价值 |
price_to_cash_ratio | 价格现金比 |
perf_of_1w_of_marketcap | 市场表现(1周) |
perf_of_1m_of_marketcap | 市场表现(1个月) |
perf_of_3m_of_marketcap | 市场表现(3个月) |
perf_of_6m_of_marketcap | 市场表现(6个月) |
perf_of_ytd_of_marketcap | 市场表现(今年到现在) |
perf_of_1y_of_marketcap | 市场表现(1年) |
perf_of_5y_of_marketcap | 市场表现(5年) |
price_to_cash_f_operating_activities_ttm | 价格现金流比率 |
net_margin_fy | 净利率(年度) |
net_margin_ttm | 净利率(过去12个月) |
gross_margin_fy | 毛利率(年度) |
gross_margin_ttm | 毛利率(过去12个月) |
return_on_equity_fy | 股本回报率(年度) |
return_on_equity_fq | 股本回报率(过去12个月) |
operating_margin_fy | 经营利润率(年度) |
operating_margin_ttm | 经营利润率(过去12个月) |
国家与语言参考
国家参考 | 首要语言,次要语言en | 市场参考 |
japan | ja | JPXA |
america | en | NASDAQ,NYSE,AMEX,OTC |
india | en | NSE,BSE,IN |
korea | ko | KRXB |
thailand | th | SET |
hongkong | zh_TW | HK |
brazil | en | BMFBOVESPA |
malaysia | en | MYX |
vietnam | vi | HOSE,UPCOM,HNX |
nigeria | en | NSENG |
turkey | tr | BIST |
indonesia | id | IDX |
公司介绍返回字段
返回参数 | 意译 |
country | 国家 |
website | 官网 |
founded | 成立日期 |
description | 介绍 |
language | 语言 |
industry | 行业 |
type | 类型 |
ceo | ceo |
indexes | 参与指数 |
head_office | 总部地区 |
name | 名称 |
sector | 板块 |