核心内容 | ——————- | 覆盖市场 |
code | 产品代码 | 全部 |
Market | 市场市场 | 全部 |
tick | 交易时间 | 全部 |
price | 最新价,包含盘前盘中和盘后数据 | 全部 |
open | 今日开盘价 | 全部 |
high | 今日最高价 | 全部 |
low | 今日最低价 | 全部 |
close | 昨日收盘价 | 全部 |
volume | 成交量 | 全部 |
name | 名字 | 全部 |
up | 涨跌幅百分比 | 全部 |
change | 涨跌值变化 | 全部 |
进阶内容 | ——————– | 覆盖市场 |
B1 | 买1价 | 全部 |
B1V | 买1量 | 全部 |
S1 | 卖1价 | 全部 |
S1V | 卖1量 | 全部 |
NV | 当前交易量 | 非顶级数据可能为空 |
MRTA | 当前交易方向 | 非顶级数据可能为空 |
amount | 成交额 | 非顶级数据可能为空 |
contract | 一般指股票的分类,市场不同,有一定区别 | 部分市场可能为空 |
Varieties | 一般指股票的INE码,市场不同,有一定区别 | 部分市场可能为空 |
amplitude | 振幅 | 部分市场可能为空 |
average | 均价 | 部分市场可能为空 |
dealTransaction | 逐笔成交:时间,价格,方向,量,编号; | 非顶级数据可能为空 |
额外内容 | ——————– | 覆盖市场 |
LP | 盘中最新价或今日收盘价 | 支持美股和韩国 |
ticks | 毫秒级时间搓 | 支持美股和国际期货 |
T | 股票入库日期 | 仅印度 |
其它内容 | 可能包含在内容未展示 | 对于国际期货或者其它市场还支持额外50个内容未展示,咨询客服 |
K线返回以下内容
{“status”:0,”interval”:”1week”,”market”:”NSE”,”code”:”ADORWELD”,”message”:”SUCCESS”,”data”:”1714933800,1298.3,1374.9,1374.9,1287.85,128766538.95,96557.0;……………;}
status开头,interval周期,market市场,code产品代码,message状态,
dota返回字符串:1tick,1收,1开,1高,1低,1额,1量;2tick,收,2开,2高,2低,2额,2量;3tick,3收,3开,3高,3低,3额,3量;……;。
详解:部分字段
在印度股票中contract=SM表示SM股票。contract=ST表示ST股票…
在美股中contract=A表示某个交易所。
在期货中contract=COMEXGC表示某个合约的全部合约,Varieties表示某个合约。
在A股港股中contract表示某个市场。
T=2001-04-05表示它是这个时间更新到库,一般指有更新的股票才有(仅印度市场)。
B1,S1如果为0,表示禁止买/卖。
close表示昨收价,并非收盘价。