ipo_list(印度IPO发布)
内容:
发行人公司、开放日期、关闭日期、上市日期、牵头经济商、市商、发行价格(卢比)、发行规模RS.CR、最大购买量、上市交易所(交换)
type=profile。(基本信息和统计信息和公司介绍)
地址1 | address1 | Cement House |
地址2 | address2 | 121, Maharshi Karve Road |
城市 | city | Mumbai |
邮编 | zip | 400020 |
国家 | country | India |
电话 | phone | 91 22 4159 3321 |
91 22 6631 7458 | ||
网址 | website | https://www.acclimited.com |
行业 | industry | Building Materials |
行业 | industryKey | building-materials |
工业显示 | industryDisp | building-materials |
行业部门 | sector | Basic Materials |
行业密钥 | sectorKey | Basic Materials |
行业显示 | sectorDisp | Basic Materials |
描述 | longBusinessSummary | “ACC Limited manufactures and sells cement and ready-mix concrete in India. It operates in Cement and Ready Mix Concrete segments. The company provides ordinary Portland cement; blended cement, including Portland Pozzolana cement, Portland slag cement, and composite cement; gold and silver range of cement; ready mixed concrete value-added products; and bulk cement. It also offers construction chemicals, such as ACC LeakBlock, a polymer-based integral waterproofing compound used in various types of cement mortar, plasters, and concrete; ACC LeakBlock WaterProof Plaster – LB 101, a ready-to-use cementitious waterproof mortar for internal and external plaster applications; and tile adhesives. In addition, the company provides EcoMaxx, a concrete with lower embodied carbon content for various structural components applications comprising foundations, columns, beams, external or internal walls, driveways, walkways, etc. The company distributes its products through a network of dealers, retailers, engineers, and architects. The company was formerly known as The Associated Cement Companies Limited and changed its name to ACC Limited in September 2006. ACC Limited was incorporated in 1936 and is headquartered in Mumbai, India. ACC Limited is a subsidiary of Ambuja Cements Limited.” |
全职员工 | fullTimeEmployees | 5167 |
公司管理人员 | ||
最大值 | maxAge | 1 |
姓名 | name | Mr. Ajay A. Kapur B.A., M.M.S. |
年龄 | age | 58 |
头衔 | title | CEO & Whole-Time Director |
出生年份 | yearBorn | 1965 |
行权价值 | exercisedValue | 0 |
未行权价值 | unexercisedValue | 0 |
最大值 | maxAge | 1 |
姓名 | name | Mr. Vinod Mohanlal Bahety |
头衔 | title | Chief Financial Officer |
行权价值 | exercisedValue | 0 |
未行权价值 | unexercisedValue | 0 |
最大值 | maxAge | 1 |
姓名 | name | Mr. Sukuru Ramarao |
头衔 | title | Chief Operating Officer |
行权价值 | exercisedValue | 0 |
未行权价值 | unexercisedValue | 0 |
最大值 | maxAge | 1 |
姓名 | name | Mr. Vineet Bose |
年龄 | age | 45 |
头衔 | title | Chief Legal Officer |
出生年份 | yearBorn | 1978 |
行权价值 | exercisedValue | 0 |
未行权价值 | unexercisedValue | 0 |
最大值 | maxAge | 1 |
姓名 | name | Mr. Hitesh L. Marthak |
头衔 | title | Company Secretary & Compliance Officer |
行权价值 | exercisedValue | 0 |
未行权价值 | unexercisedValue | 0 |
最大值 | maxAge | 1 |
姓名 | name | Mr. Diwakar Payal |
年龄 | age | 65 |
头衔 | title | Chief Sales & Marketing Officer |
出生年份 | yearBorn | 1958 |
行权价值 | exercisedValue | 0 |
未行权价值 | unexercisedValue | 0 |
最大值 | maxAge | 1 |
姓名 | name | |
年龄 | age | Mr. Jayant Kumar M.Tech. |
头衔 | title | |
出生年份 | yearBorn | 195 |
行权价值 | exercisedValue | 0 |
未行权价值 | unexercisedValue | 0 |
最大值 | maxAge | 1 |
姓名 | name | Mr. Sudipto Bhattacharya |
年龄 | age | 62 |
头衔 | title | Senior Vice President |
出生年份 | yearBorn | 1961 |
行权价值 | exercisedValue | 0 |
未行权价值 | unexercisedValue | 0 |
最大值 | maxAge | 1 |
姓名 | name | Mr. C. Kurian |
年龄 | age | 56 |
头衔 | title | Chief Executive Officer of ACC Concrete & B2B Business |
出生年份 | yearBorn | 1967 |
行权价值 | exercisedValue | 0 |
未行权价值 | unexercisedValue | 0 |
最大值 | maxAge | 1 |
姓名 | name | Mr. Suresh K. Rathi |
年龄 | age | 61 |
头衔 | title | Chief Supply Chain Officer and Head of Fuel, Raw Materials & Inbound Logistics |
出生年份 | yearBorn | 1962 |
行权价值 | exercisedValue | 0 |
未行权价值 | unexercisedValue | 0 |
审计风险 | auditRisk | 10 |
董事会风险 | boardRisk | 4 |
赔偿风险 | compensationRisk | 2 |
股东权利风险 | shareHolderRightsRisk | 9 |
总体风险 | overallRisk | 7 |
政府时代日期 | governanceEpochDate | 1709251200 |
最大值 | maxAge | 86400 |
价格提示 | priceHint | 2 |
上一页关闭 | previousClose | 2695.65 |
开盘 | open | 2705.0 |
日低 | dayLow | 2660.0 |
日高 | dayHigh | 2705.0 |
常规市场上一个关闭 | regularMarketPreviousClose | 2695.65 |
常规市场开市 | regularMarketOpen | 2705.0 |
常规市场日低 | regularMarketDayLow | 2660.0 |
常规市场日高点 | regularMarketDayHigh | 2705.0 |
远期年股息率 | dividendRate | 9.25 |
远期年度股息收益率 | dividendYield | 0.0034 |
除息日 | exDividendDate | 1688688000 |
支出比率 | payoutRatio | 1.3367 |
5年平均股息收益率 | fiveYearAvgDividendYield | 1.3 |
测试版 | beta | 0.354 |
追踪市盈率 | trailingPE | 61.491932 |
远期市盈率 | forwardPE | 21.90912 |
交易量 | volume | 148812 |
常规市场成交量 | regularMarketVolume | 148812 |
平均成交量(3个月) | averageVolume | 561885 |
平均成交量(10 天) | averageVolume10days | 348967 |
平均成交量(10 天) | averageDailyVolume10Day | 348967 |
市值 | marketCap | 501156577280 |
52 周最低 | fiftyTwoWeekLow | 1592.35 |
52 周最高 | fiftyTwoWeekHigh | 2746.4 |
价格至销售跟踪12个月 | 价格至销售跟踪12个月 | 2.591147 |
50 天移动平均线 | fiftyDayAverage | 2453.381 |
200 天移动平均线 | twoHundredDayAverage | 2065.2727 |
货币 | currency | INR |
企业价值 | enterpriseValue | 495196766208 |
利润率 | profitMargins | 0.084130004 |
浮动股票 | floatShares | 71255223 |
流通股 | sharesOutstanding | 187787008 |
内部人士持有% | heldPercentInsiders | 0.64095 |
机构持有百分比 | heldPercentInstitutions | 0.25423 |
隐含已发行股份 | impliedSharesOutstanding | 187852992 |
每股账面价值 | bookValu | 789.38 |
价格/预订 | priceToBook | 3.380818 |
上一财年末 | lastFiscalYearEnd | 1680220800 |
下一财年末 | nextFiscalYearEnd | 1711843200 |
最近一个季度 | mostRecentQuarter | 1703980800 |
季度盈利增长 | earningsQuarterlyGrowth | 3.751 |
收入 Avi 至 Common | netIncomeToCommon | 16272100352 |
trailingEps | 43.4 | |
forwardEps | 121.81 | |
挂钩比率 | pegRatio | 5.29 |
企业价值/收入 | enterpriseToRevenue | 2.56 |
企业价值/EBITDA | enterpriseToEbitda | 20.048 |
52 周变化 | 52WeekChange | 0.44476902 |
S&P500 52 周变化 | SandP52WeekChange | 0.28712332 |
最后股息值 | lastDividendValue | 9.25 |
最后股息日期 | lastDividendDate | 1688688000 |
交易所 | exchange | NSI |
报价类型 | quoteType | EQUITY |
标志 | symbol | ACC.NS |
隐藏标志 | underlyingSymbol | ACC.NS |
简称 | shortName | ACC LIMITED |
完整名称 | longName | ACC Limited |
首次交易日期EpochUtc | firstTradeDateEpochUtc | 1025495100 |
时区全名 | timeZoneFullName | Asia/Kolkata |
时区简称 | timeZoneShortName | IST |
通用唯一标识符 | uuid | 6d4ebf5e-ede8-36f1-b882-ab0f9673eaa6 |
留言板ID | messageBoardId | finmb_873802 |
gmtOffSetMilliseconds | 19800000 | |
时价 | currentPrice | 2668.75 |
目标最高价 | targetHighPrice | 3600.0 |
目标低价 | targetLowPrice | 1800.0 |
目标平均价格 | targetMeanPrice | 2669.0 |
目标中位价格 | targetMedianPrice | 2731.0 |
推荐平均值 | recommendationMean | 2.3 |
推荐密钥 | recommendationKey | buy |
分析师意见数量 | numberOfAnalystOpinions | 33 |
总现金额 | totalCash | 10059599872 |
每股现金总额 | totalCashPerShare | 53.57 |
未计利息 | ebitda | 24700059648 |
债务总额 | totalDebt | 4068199936 |
总收入 | totalRevenue | 193411104768 |
债务转股权 | debtToEquity | 2.745 |
每股收益 | revenuePerShare | 1029.935 |
收益增长 | earningsGrowth | 3.75 |
收入增长 | revenueGrowth | 0.49146998 |
毛利率 | grossMargins | 0.49146998 |
税息折旧及摊销前利润 | 税息折旧及摊销前利润 | 0.12771 |
运营利润 | operatingMargins | 0.13623 |
金融货币 | financialCurrency | INR |
cash_flow。(现金流表)
自由现金流 | FreeCashFlow | 2805400000.0 |
偿还债务 | RepaymentOfDebt | -2000000000.0 |
资本支出 | CapitalExpenditure | -4434100000.0 |
结束现金头寸 | EndCashPosition | 754800000.0 |
现金变动以外的其他现金调整 | OtherCashAdjustmentOutsideChangeinCash | -90000.0 |
期初现金头寸 | BeginningCashPosition | 610900000.0 |
汇率变化的影响 | EffectOfExchangeRateChanges | -10000.0 |
现金变动 | ChangesInCash | 144000000.0 |
融资现金流 | FinancingCashFlow | -2619600000.0 |
其他融资费用净额 | NetOtherFinancingCharges | 15300000.0 |
融资活动现金流量 | InterestPaidCFF | -497000000.0 |
支付现金股息 | CashDividendsPaid | -1965600000.0 |
债务净偿还额 | NetIssuancePaymentsOfDebt | 58700000.0 |
短期债务净偿还额 | NetShortTermDebtIssuance | 2058700000.0 |
长期债务净偿还额 | NetLongTermDebtIssuance | -2000000000.0 |
长期债务支付额 | LongTermDebtPayments | -2000000000.0 |
投资现金流 | InvestingCashFlow | -4475900000.0 |
其他投资变化净额 | NetOtherInvestingChanges | 18800000.0 |
投资所得利息现金流 | InterestReceivedCFI | 3300000.0 |
收到的股息现金流 | DividendsReceivedCFI | 6100000.0 |
净投资买卖 | NetInvestmentPurchaseAndSale | -70000000.0 |
投资出售 | SaleOfInvestment | 0.0 |
投资购买 | PurchaseOfInvestment | -70000000.0 |
净物业、厂房和设备的购买与销售 | NetPPEPurchaseAndSale | -4434100000.0 |
购买设备 | PurchaseOfPPE | -4434100000.0 |
经营性现金流 | OperatingCashFlow | 7239500000.0 |
已付税款退款 | TaxesRefundPaid | -607000000.0 |
营运资金变动额 | ChangeInWorkingCapital | -575600000.0 |
其他流动负债变动 | ChangeInOtherCurrentLiabilities | -841800000.0 |
其他流动资产变动 | ChangeInOtherCurrentAssets | 1271400000.0 |
应付款变动 | ChangeInPayable | -281700000.0 |
库存变化 | ChangeInInventory | 1344400000.0 |
应收账款变动 | ChangeInReceivables | -2228800000.0 |
其他非现金项目 | OtherNonCashItems | 1482800000.0 |
资产拨备与核销 | ProvisionandWriteOffofAssets | 0.0 |
折旧和摊销 | DepreciationAndAmortization | 2754300000.0 |
折旧 | Depreciation | 2754300000.0 |
证券投资损益 | GainLossOnInvestmentSecurities | 39500000.0 |
外币兑换净收益损失 | NetForeignCurrencyExchangeGainLoss | 290600000.0 |
持续经营净收入 | NetIncomeFromContinuingOperations | 3545900000.0 |
自由现金流 | FreeCashFlow | 1267100000.0 |
偿还债务 | RepaymentOfDebt | -3000000000.0 |
发行股本 | IssuanceOfCapitalStock | 0.0 |
资本支出 | CapitalExpenditure | -4256400000.0 |
结束现金头寸 | EndCashPosition | 610900000.0 |
期初现金头寸 | BeginningCashPosition | 980600000.0 |
汇率变化的影响 | EffectOfExchangeRateChanges | 0.0 |
现金变动 | ChangesInCash | -369700000.0 |
融资现金流 | FinancingCashFlow | -2173500000.0 |
其他融资费用净额 | NetOtherFinancingCharges | -500000.0 |
融资活动现金流量 | InterestPaidCFF | -519200000.0 |
支付现金股息 | CashDividendsPaid | -2751900000.0 |
净普通股发行 | NetCommonStockIssuance | 0.0 |
普通股发行 | CommonStockIssuance | 0.0 |
债务净偿还额 | NetIssuancePaymentsOfDebt | 1299800000.0 |
短期债务净偿还额 | NetShortTermDebtIssuance | 4299800000.0 |
长期债务净偿还额 | NetLongTermDebtIssuance | -3000000000.0 |
长期债务支付额 | LongTermDebtPayments | -3000000000.0 |
投资现金流 | InvestingCashFlow | -3719700000.0 |
其他投资变化净额 | NetOtherInvestingChanges | 13800000.0 |
投资所得利息现金流 | InterestReceivedCFI | 17300000.0 |
收到的股息现金流 | DividendsReceivedCFI | 28800000.0 |
净投资买卖 | NetInvestmentPurchaseAndSale | 476800000.0 |
投资出售 | SaleOfInvestment | 1869700000.0 |
投资购买 | PurchaseOfInvestment | -1392900000.0 |
净物业、厂房和设备的购买与销售 | NetPPEPurchaseAndSale | -4256400000.0 |
购买设备 | PurchaseOfPPE | 5523500000.0 |
经营性现金流 | OperatingCashFlow | -1234300000.0 |
已付税款退款 | TaxesRefundPaid | -3673400000.0 |
营运资金变动额 | ChangeInWorkingCapital | -3673400000.0 |
其他流动负债变动 | ChangeInOtherCurrentLiabilities | 432200000.0 |
其他流动资产变动 | ChangeInOtherCurrentAssets | 1281900000.0 |
应付款变动 | ChangeInPayable | 366700000.0 |
库存变化 | ChangeInInventory | -1235500000.0 |
应收账款变动 | ChangeInReceivables | -4696200000.0 |
其他非现金项目 | OtherNonCashItems | 961300000.0 |
资产拨备与核销 | ProvisionandWriteOffofAssets | 73000000.0 |
折旧和摊销 | DepreciationAndAmortization | 2867800000.0 |
折旧 | Depreciation | 2867800.0 |
证券投资损益 | GainLossOnInvestmentSecurities | -34200000.0 |
外币兑换净收益损失 | NetForeignCurrencyExchangeGainLoss | 364500000.0 |
持续经营净收入 | NetIncomeFromContinuingOperations | 6253900000.0 |
自由现金流 | FreeCashFlow | 8038700000.0 |
偿还债务 | RepaymentOfDebt | -3792700000.0 |
发行股本 | IssuanceOfCapitalStock | 7340800000.0 |
资本支出 | CapitalExpenditure | -6595100000.0 |
结束现金头寸 | EndCashPosition | 980600000.0 |
现金变动以外的其他现金调整 | OtherCashAdjustmentOutsideChangeinCash | 100000.0 |
期初现金头寸 | BeginningCashPosition | 718400000.0 |
汇率变化的影响 | EffectOfExchangeRateChanges | -9300000.0 |
现金变动 | ChangesInCash | 271400000.0 |
融资现金流 | FinancingCashFlow | -5974300000.0 |
其他融资费用净额 | NetOtherFinancingCharges | -1000000.0 |
融资活动现金流量 | InterestPaidCFF | -729400000.0 |
净普通股发行 | NetCommonStockIssuance | 7340800000.0 |
普通股发行 | CommonStockIssuance | 7340800000.0 |
债务净偿还额 | NetIssuancePaymentsOfDebt | -12397500000.0 |
短期债务净偿还额 | NetShortTermDebtIssuance | -8604800000.0 |
长期债务净偿还额 | NetLongTermDebtIssuance | -3792700000.0 |
长期债务支付额 | LongTermDebtPayments | -3792700000.0 |
投资现金流 | InvestingCashFlow | -8388100000.0 |
其他投资变化净额 | NetOtherInvestingChanges | 2600000.0 |
投资所得利息现金流 | InterestReceivedCFI | 15800000.0 |
收到的股息现金流 | DividendsReceivedCFI | 49600000.0 |
净投资买卖 | NetInvestmentPurchaseAndSale | -1861000000.0 |
投资出售 | SaleOfInvestment | -1861000000.0 |
NetBusinessPurchaseAndSale | -4600000.0 | |
业务收购 | PurchaseOfBusiness | -4600000.0 |
净物业、厂房和设备的购买与销售 | NetPPEPurchaseAndSale | -6595100000.0 |
购买设备 | PurchaseOfPPE | -6595100000.0 |
经营性现金流 | OperatingCashFlow | 14633800000.0 |
已付税款退款 | TaxesRefundPaid | -2454400000.0 |
营运资金变动额 | ChangeInWorkingCapital | 2383000000.0 |
其他流动负债变动 | ChangeInOtherCurrentLiabilities | 1033500000.0 |
其他流动资产变动 | ChangeInOtherCurrentAssets | -1461900000.0 |
应付款变动 | ChangeInPayable | 452700000.0 |
库存变化 | ChangeInInventory | -2986200000.0 |
应收账款变动 | ChangeInReceivables | 5109300000.0 |
其他非现金项目 | OtherNonCashItems | 144400000.0 |
资产拨备与核销 | ProvisionandWriteOffofAssets | 60600000.0 |
折旧和摊销 | DepreciationAndAmortization | 1834700000.0 |
折旧 | Depreciation | 1834700000.0 |
养老金和雇员福利费用 | PensionAndEmployeeBenefitExpense | -12500000.0 |
证券投资损益 | GainLossOnInvestmentSecurities | -76800000.0 |
外币兑换净收益损失 | NetForeignCurrencyExchangeGainLoss | -938800000.0 |
持续经营净收入 | NetIncomeFromContinuingOperations | 13680800000.0 |
自由现金流 | FreeCashFlow | -2857600000.0 |
偿还债务 | RepaymentOfDebt | -2000000000.0 |
发行股本 | IssuanceOfCapitalStock | 3780200000.0 |
资本支出 | CapitalExpenditure | -7348900000.0 |
结束现金头寸 | EndCashPosition | 718400000.0 |
现金变动以外的其他现金调整 | 100000.0 | |
期初现金头寸 | BeginningCashPosition | 1990700000.0 |
汇率变化的影响 | EffectOfExchangeRateChanges | 4100000.0 |
现金变动 | ChangesInCash | -1276500000.0 |
融资现金流 | FinancingCashFlow | 1548500000.0 |
其他融资费用净额 | NetOtherFinancingCharges | -200000.0 |
融资活动现金流量 | InterestPaidCFF | -1110600000.0 |
支付现金股息 | CashDividendsPaid | -3259700000.0 |
普通股股息支付 | CommonStockDividendPaid | -3259700000.0 |
债务净偿还额 | NetIssuancePaymentsOfDebt | 6093900000.0 |
短期债务净偿还额 | NetShortTermDebtIssuance | 4313700000.0 |
长期债务净偿还额 | NetLongTermDebtIssuance | 1780200000.0 |
长期债务支付额 | LongTermDebtPayments | -2000000000.0 |
长期债券发行 | LongTermDebtIssuance | 3780200000.0 |
投资现金流 | InvestingCashFlow | -7316300000.0 |
其他投资变化净额 | NetOtherInvestingChanges | 6000000.0 |
投资所得利息现金流 | InterestReceivedCFI | 17300000.0 |
收到的股息现金流 | DividendsReceivedCFI | 9300000.0 |
净投资买卖 | NetInvestmentPurchaseAndSale | 0.0 |
业务收购 | PurchaseOfBusiness | 0.0 |
NetBusinessPurchaseAndSale | -622500000.0 | |
购置无形资产 | PurchaseOfIntangibles | -622500000.0 |
净物业、厂房和设备的购买与销售 | NetPPEPurchaseAndSale | -7348900000.0 |
购买设备 | PurchaseOfPPE | -7348900000.0 |
报告资本支出 | CapitalExpenditureReported | -6726500000.0 |
经营性现金流 | OperatingCashFlow | 4491300000.0 |
已付税款退款 | TaxesRefundPaid | -2361100000.0 |
营运资金变动额 | ChangeInWorkingCapital | -5928400000.0 |
其他流动负债变动 | ChangeInOtherCurrentLiabilities | -25200000.0 |
其他流动资产变动 | ChangeInOtherCurrentAssets | -189500000.0 |
应付款变动 | ChangeInPayable | -211100000.0 |
库存变化 | ChangeInInventory | -2202700000.0 |
应收账款变动 | ChangeInReceivables | -3582600000.0 |
其他非现金项目 | OtherNonCashItems | 254300000.0 |
资产拨备与核销 | ProvisionandWriteOffofAssets | 85500000.0 |
折旧和摊销 | DepreciationAndAmortization | 1573200000.0 |
折旧 | Depreciation | 1573200000.0 |
养老金和雇员福利费用 | PensionAndEmployeeBenefitExpense | -114200000.0 |
证券投资损益 | GainLossOnInvestmentSecurities | -20900000.0 |
外币兑换净收益损失 | NetForeignCurrencyExchangeGainLoss | 159500000.0 |
持续经营净收入 | NetIncomeFromContinuingOperations | 9998200000.0 |
income_statement(损益表)
不寻常物品的税收影响 | TaxEffectOfUnusualItems | 6867060.549 |
计算税率 | TaxRateForCalcs | 0.036 |
标准化 EBITDA | NormalizedEBITDA | 6995000000.0 |
异常物品总数 | TotalUnusualItems | -193100000.0 |
不包括商誉的异常项目总数 | TotalUnusualItemsExcludingGoodwill | -193100000.0 |
持续经营净利润 少数股东权益净额 | NetIncomeFromContinuingOperationNetMinorityInterest | 3419900000.0 |
调节折旧 | ReconciledDepreciation | 2754300000.0 |
调节后的收入成本 | ReconciledCostOfRevenue | 20231600000.0 |
息税折旧及摊销前利润 | EBITDA | 20231600000.0 |
息税前利润 | EBIT | 4047600000.0 |
净利息收入 | NetInterestIncome | -498400000.0 |
利息花费 | InterestExpense | 501700000.0 |
利息收入 | InterestIncome | 3300000.0 |
标准化收入 | NormalizedIncome | 3606132939.451 |
持续经营和终止经营的净利润 | NetIncomeFromContinuingAndDiscontinuedOperation | 3419900000.0 |
总费用 | TotalExpenses | 50459000000.0 |
租金费用补充 | RentExpenseSupplemental | NaN |
稀释平均股 | DilutedAverageShares | 196563124.0 |
基本平均股数 | BasicAverageShares | 196563124.0 |
稀释每股收益 | DilutedEPS | 17.4 |
基本每股收益 | BasicEPS | 17.4 |
Com 股东可获得稀释后的 NI | DilutedNIAvailtoComStockholders | 3419900000.0 |
普通股股东净利润 | NetIncomeCommonStockholders | 3419900000.0 |
其他优先股股息 | OtherunderPreferredStockDividend | 0.0 |
净利 | NetIncome | 3419900000.0 |
少数利益 | MinorityInterests | NaN |
净利润(包括非控股权益) | NetIncomeIncludingNoncontrollingInterests | 3419800000.0 |
持续经营净利润 | NetIncomeContinuousOperations | 3419800000.0 |
税收规定 | TaxProvision | 126100000.0 |
税前收入 | PretaxIncome | 3545900000.0 |
其他营业外收入费用 | OtherNonOperatingIncomeExpenses | 2700000.0 |
特殊收费 | SpecialIncomeCharges | -200600000.0 |
其他特殊收费 | OtherSpecialCharges | 137100000.0 |
报销 | WriteOff | 63500000.0 |
非营业利息净收入支出 | NetNonOperatingInterestIncomeExpense | -498400000.0 |
非经营性利息支出 | InterestExpenseNonOperating | 501700000.0 |
非经营性利息收入 | InterestIncomeNonOperating | 3300000.0 |
营业收入 | OperatingIncome | 4538700000.0 |
运营开支 | OperatingExpense | 30227400000.0 |
其他营业费用 | OtherOperatingExpenses | 5086100000.0 |
损益表中的折旧和摊销 | DepreciationAndAmortizationInIncomeStatement | 2754300000.0 |
折旧损益表 | DepreciationIncomeStatement | 2754300000.0 |
研究和发展 | ResearchAndDevelopment | 290700000.0 |
销售一般和行政 | SellingGeneralAndAdministration | 11933500000.0 |
销售及营销费用 | SellingAndMarketingExpense | 9523000000.0 |
一般及行政费用 | GeneralAndAdministrativeExpense | 2410500000.0 |
租金和着陆费 | RentAndLandingFees | NaN |
毛利 | GrossProfit | 34766100000.0 |
Cost of Revenue | CostOfRevenue | 20231600000.0 |
总收入 | TotalRevenue | 54997700000.0 |
营业收入 | OperatingRevenue | 54997700000.0 |
2022 年 3 月 30 | ||
不寻常物品的税收影响 | TaxEffectOfUnusualItems | -2271632.102 |
计算税率 | TaxRateForCalcs | 0.167 |
标准化 EBITDA | NormalizedEBITDA | 9312600000.0 |
异常物品总数 | TotalUnusualItems | -13600000.0 |
不包括商誉的异常项目总数 | TotalUnusualItemsExcludingGoodwill | -13600000.0 |
持续经营净利润 少数股东权益净额 | NetIncomeFromContinuingOperationNetMinorityInterest | 5209400000.0 |
调节折旧 | ReconciledDepreciation | 2867800000.0 |
调节后的收入成本 | ReconciledCostOfRevenue | 17231900000.0 |
息税折旧及摊销前利润 | EBITDA | 9299000000.0 |
息税前利润 | EBIT | 6431200000.0 |
净利息收入 | NetInterestIncome | -160000000.0 |
利息花费 | InterestExpense | 177300000.0 |
利息收入 | InterestIncome | 17300000.0 |
标准化收入 | NormalizedIncome | 5220728367.90 |
持续经营和终止经营的净利润 | NetIncomeFromContinuingAndDiscontinuedOperation | 5209400000.0 |
总费用 | TotalExpenses | 46388100000.0 |
租金费用补充 | RentExpenseSupplemental | NaN |
稀释平均股 | DilutedAverageShares | 196563124.0 |
基本平均股数 | BasicAverageShares | 196563124.0 |
稀释每股收益 | DilutedEPS | 26.5 |
基本每股收益 | BasicEPS | 26.5 |
Com 股东可获得稀释后的 NI | DilutedNIAvailtoComStockholders | 5209400000.0 |
普通股股东净利润 | NetIncomeCommonStockholders | 5209400000.0 |
其他优先股股息 | OtherunderPreferredStockDividend | 0.0 |
净利 | NetIncome | 5209400000.0 |
少数利益 | MinorityInterests | 247500000.0 |
净利润(包括非控股权益) | NetIncomeIncludingNoncontrollingInterests | 5209400000.0 |
持续经营净利润 | NetIncomeContinuousOperations | 5209300000.0 |
税收规定 | TaxProvision | 1044600000.0 |
税前收入 | PretaxIncome | 6253900000.0 |
其他营业外收入费用 | OtherNonOperatingIncomeExpenses | 1300000.0 |
特殊收费 | SpecialIncomeCharges | -42300000.0 |
其他特殊收费 | OtherSpecialCharges | -10100000.0 |
报销 | WriteOff | 52400000.0 |
非营业利息净收入支出 | NetNonOperatingInterestIncomeExpense | -160000000.0 |
非经营性利息支出 | InterestExpenseNonOperating | 177300000.0 |
非经营性利息收入 | InterestIncomeNonOperating | 17300000.0 |
营业收入 | OperatingIncome | 5929800000.0 |
运营开支 | OperatingExpense | 29156200000.0 |
其他营业费用 | OtherOperatingExpenses | 4178800000.0 |
损益表中的折旧和摊销 | DepreciationAndAmortizationInIncomeStatement | 2867800000.0 |
折旧损益表 | DepreciationIncomeStatement | 2867800000.0 |
研究和发展 | ResearchAndDevelopment | 505900000.0 |
销售一般和行政 | SellingGeneralAndAdministration | 11013600000.0 |
销售及营销费用 | SellingAndMarketingExpense | 8903800000.0 |
一般及行政费用 | GeneralAndAdministrativeExpense | 2109800000.0 |
租金和着陆费 | RentAndLandingFees | NaN |
毛利 | GrossProfit | 35086000000.0 |
Cost of Revenue | CostOfRevenue | 17231900000.0 |
总收入 | TotalRevenue | |
营业收入 | OperatingRevenue | 52317900000.0 |
2021 年 3 月 30 日 | ||
不寻常物品的税收影响 | TaxEffectOfUnusualItems | 15239047.42 |
计算税率 | TaxRateForCalcs | 0.19 |
标准化 EBITDA | NormalizedEBITDA | 15593400000.0 |
异常物品总数 | TotalUnusualItems | 82300000.0 |
不包括商誉的异常项目总数 | TotalUnusualItemsExcludingGoodwill | 82300000.0 |
持续经营净利润 少数股东权益净额 | NetIncomeFromContinuingOperationNetMinorityInterest | 11465000000.0 |
调节折旧 | ReconciledDepreciation | 1834700000.0 |
调节后的收入成本 | ReconciledCostOfRevenue | 15212700000.0 |
息税折旧及摊销前利润 | EBITDA | 15675700000.0 |
息税前利润 | EBIT | 13841000000.0 |
净利息收入 | NetInterestIncome | -144400000.0 |
利息花费 | InterestExpense | 160200000.0 |
利息收入 | InterestIncome | 15800000.0 |
标准化收入 | NormalizedIncome | 11397939047.42 |
持续经营和终止经营的净利润 | NetIncomeFromContinuingAndDiscontinuedOperation | 11465000000.0 |
总费用 | TotalExpenses | 39793800000.0 |
租金费用补充 | RentExpenseSupplemental | 16200000.0 |
稀释平均股 | DilutedAverageShares | 193741089.0 |
基本平均股数 | BasicAverageShares | 193741089.0 |
稀释每股收益 | DilutedEPS | 59.2 |
基本每股收益 | BasicEPS | 59.2 |
Com 股东可获得稀释后的 NI | DilutedNIAvailtoComStockholders | 11465000000.0 |
普通股股东净利润 | NetIncomeCommonStockholders | 11465000000.0 |
其他优先股股息 | OtherunderPreferredStockDividend | 0.0 |
净利 | NetIncome | 11465000000.0 |
少数利益 | MinorityInterests | 316100000.0 |
净利润(包括非控股权益) | NetIncomeIncludingNoncontrollingInterests | 11465000000.0 |
持续经营净利润 | NetIncomeContinuousOperations | 11465000000.0 |
税收规定 | TaxProvision | 2533200000.0 |
税前收入 | PretaxIncome | 13680800000.0 |
其他营业外收入费用 | OtherNonOperatingIncomeExpenses | 2000000.0 |
特殊收费 | SpecialIncomeCharges | 19500000.0 |
其他特殊收费 | OtherSpecialCharges | 19500000.0 |
报销 | WriteOff | 0.0 |
非营业利息净收入支出 | NetNonOperatingInterestIncomeExpense | -144400000.0 |
非经营性利息支出 | InterestExpenseNonOperating | 160200000.0 |
非经营性利息收入 | InterestIncomeNonOperating | 15800000.0 |
营业收入 | OperatingIncome | 12968400000.0 |
运营开支 | OperatingExpense | 24581100000.0 |
其他营业费用 | OtherOperatingExpenses | 4101000000.0 |
损益表中的折旧和摊销 | DepreciationAndAmortizationInIncomeStatement | 1834700000.0 |
折旧损益表 | DepreciationIncomeStatement | 1834700000.0 |
研究和发展 | ResearchAndDevelopment | 253800000.0 |
销售一般和行政 | SellingGeneralAndAdministration | 9049100000.0 |
销售及营销费用 | SellingAndMarketingExpense | 6874100.0 |
一般及行政费用 | GeneralAndAdministrativeExpense | 2175000000.0 |
租金和着陆费 | RentAndLandingFees | 162000.0 |
毛利 | GrossProfit | 37549500000.0 |
Cost of Revenue | CostOfRevenue | 15212700000.0 |
总收入 | TotalRevenue | 52762200000.0 |
营业收入 | OperatingRevenue | 52762200000.0 |
